STT | TÊN VỊ THUỐC | NGUỒN GỐC | TÊN KHOA HỌC CỦA VỊ THUỐC | TÊN KHOA HỌC CỦA CÂY, CON VÀ KHOÁNG VẬT LÀM THUỐC | THUỘC NHÓM |
03-01 | ĐẠI BI | N | Folium, Ramulus, Radix et Camphora Blumeae | Blumea balsamifera (L.) DC. – Asteraceae | I. Phát tán phong hàn |
251-02 | ĐẠI HOÀNG | B | Rhizoma Rhei | Rheum palmatum L.- Polygonaceae | XXI. Tả hạ, nhuận hạ |
60-03 | ĐẠI HỒI | N | Fructus Illicii veri | Illicium verum Hook.f. – Illiciaceae | IV. Trừ hàn |
230-04 | ĐẠI PHÚC BÌ | N | Pericarpium Arecae catechi | Areca catechu L. Arecaceae | XIX. Thẩm thấp lợi thủy |
317-05 | ĐẠI TÁO | B | Fructus Ziziphi jujubae | Ziziphus jujuba Mill var. inermis (Bunge) Rehd – Rhamnaceae | XXVIII. Bổ khí |
19-06 | ĐẠM ĐẬU XỊ | N | Semen Vignae Praeparata | Vigna cylindrica Skeels- Fabaceae | II. Phát tán phong nhiệt |
20-07 | ĐẠM TRÚC DIỆP | N | Herba Lophatheri | Lophatherum gracile Brongn- Poaceae | II. Phát tán phong nhiệt |
202-08 | ĐAN SÂM | B | Radix Salviae miltiorrhizae | Salvia miltiorrhiza Bunge- Lamiaceae | XVII. Hoạt huyết, khứ ứ |
318-09 | ĐẢNG SÂM | N | Radix Codonopsis | Codonopsis spp.- Campanulaceae | XXVIII. Bổ khí |
231-10 | ĐĂNG TÂM THẢO | B-N | Medulla Junci effusi | Juncus effusus L. Juncaceae | XIX. Thẩm thấp lợi thủy |
203-11 | ĐÀO NHÂN | B-N | Semen Pruni | Prunus persica (L.) Batsh. - Rosaceae | XVII. Hoạt huyết, khứ ứ |
21-12 | ĐẬU ĐEN | N | Semen Vignae cylindricae | Vigna cylindrica Skeels – Fabaceae | II. Phát tán phong nhiệt |
70-13 | ĐẬU QUYỂN | N | Semen Vignae cylindricae | Vigna cylindrica Skeels – Fabaceae | VI. Thanh nhiệt giải thử |
126-14 | ĐỊA CỐT BÌ | B | Cortex Lucii chinensis | Lucium chinensis Mill - Solanaceae | X. Thanh nhiệt lương huyết |
220-15 | ĐỊA DU | B | Radix Sanguisorbae | Sanguisorba officinalis L.- Rosaceae | XVIII. Chỉ huyết |
61-16 | ĐỊA LIỀN | N | Rhizoma Kaempferiae galangae | Kaempferia galanga L. Zingiberaceae | IV. Trừ hàn |
168-17 | ĐỊA LONG | N | Pheretima | Pheretima sp – Megascolecidae | XIII. Bình can tức phong |
232-18 | ĐỊA PHU TỬ | B-N | Fructus Kochiae | Kochia scoparia (L.) Schrad – Polygonaceae | XIX. thẩm thấp lợi thủy |
62-19 | ĐINH HƯƠNG | B | Flos Syzygii aromatici | Syzygium aromaticum (L) Merill et LM. Perry – Myrtaceae | IV. Trừ hàn |
319-20 | ĐINH LĂNG | N | Radix Polysciacis | Polyscias fruticosa (L.) Harms – Araliaceae | XXVIII. Bổ khí |
307-21 | ĐỖ TRỌNG | B-N | Cortex Eucommiae | Eucommia ulmoides Oliv - Eucommiaceae | XXVII. Bổ dương |
37-22 | ĐỘC HOẠT | B | Radix Angelicae pubescentis | Angelica pubescens Maxim – Apiaceae | III. Phát tán phong thấp |
84-23 | ĐƠN LÁ ĐỎ (Đơn mặt trời) | N | Herba Excoecariae cochinchinensis Lour. | Excoecaria cochinchinensis Lour – Euphorbiaceae | VII. Thanh nhiệt giải độc |
284-24 | ĐƯƠNG QUY (Toàn quy) | B-N | Radix Angelicae sinensis | Angelica sinensis (Oliv.) Diels – Apiaceae | XXV. Bổ huyết |
Nguồn tin: Bộ Y tế - Thông tư số 40/2013/TT-BYT