STT | TÊN VỊ THUỐC | NGUỒN GỐC | TÊN KHOA HỌC CỦA VỊ THUỐC | TÊN KHOA HỌC CỦA CÂY, CON VÀ KHOÁNG VẬT LÀM THUỐC | THUỘC NHÓM |
71-01 | HÀ DIỆP (Lá sen) | N | Folium Nelumbinis | Nelumbo nucifera Gaertn - Nelumbonaceae | VI. Thanh nhiệt giải thử |
101-02 | HẠ KHÔ THẢO | N | Spica Prunellae | Prunella vulgaris L - Lamiaceae | VIII. Thanh nhiệt tả hỏa |
285-03 | HÀ THỦ Ô ĐỎ | N | Radix Fallopiae multiflorae | Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Syn. Polygonum multiflorum (Thumb) – Polygonaceae | XXV. Bổ huyết |
233-04 | HẢI KIM SA | B- N | Spora Lygodii | Lygodium japonium ( Thunb) Sw – Schizaeaceae | XIX. Thẩm thấp lợi thủy |
286-05 | HẢI MÃ ( Cá ngựa) | N | Hippocampus | Hippocampus spp – Syngnathidae | XXV. Bổ huyết |
234 -06 | HẢI TẢO ( rong mơ) | N | Herba Sargassi | Sargassum sp – Sargassaceae | XIX. Thẩm thấp lợi thủy |
153 -07 | HẠNH NHÂN | B | Semen Armeniacae amarum | Prunus armeniaca L. Rosaceae | XII. Chỉ khái bình suyễn |
333-08 | HẠT BÍ NGÔ | N | Semen Cucurbitae | Cucurbita pepo L. – Cucurbitaceae | XXX. Trị giun sán |
189 -09 | HẬU PHÁC | B | Cortex Magnoliae officinali | Magnolia officinalis. var. biloba Rehd. & E.H. Wilson- Magnoliaceae | XVI. Hành khí |
190-10 | HẬU PHÁC NAM | N | Cortex Cinnamomi iners | Cinnamomum iners Reinw. ex Blume _ Lauraceae | XVI. Hành khí |
109- 11 | HOA ACTISO | N | Flos Cynarae scolymi | Cynara scolymus L- Asteraceae | IX. Thanh nhiệt táo thấp |
169 -12 | HOA ĐẠI | N | Flos Plumeriae rubrae | Plumeria rubra L.var. acutifolia ( Poir.) Baliey – Apocynaceae | XIII. Bình can tức phong |
260-13 | HOẮC HƯƠNG | B-N | Herba Pogostemonis | Pogostemon cablin ( Blanco) Benth - Lamiaceae | XXII. Hóa thấp tiêu đạo |
320-14 | HOÀI SƠN | N | Tuber Dioscoreae persimilis | Dioscorea persimilis Prain et Burkill- Dioscoreaceae | XXVIII. Bổ khí |
110-15 | HOÀNG BÁ | B | Cortex Phellodendri | Phellodendron chinense C.K. Schneid, P.amurense Rupr – Rutaceae | IX. Thanh nhiệt táo thấp |
111-16 | HOÀNG BÁ NAM ( Núc nác) | N | Cortex Oroxyli indici | Oroxylum indicum (L.) Kurz- Bignoniaceae | IX. Thanh nhiệt táo thấp |
112-17 | HOÀNG CẦM | B-N | Radix Scutellariae | Scutellaria baicalensis Georgi – Lamiaceae | IX. Thanh nhiệt táo thấp |
113-18 | HOÀNG ĐẰNG | B | Caulis et Radix Fibraureae | Fibraurea tinctoria Lour., Fibraurea recisa Piere- Menispermaceae | IX. Thanh nhiệt táo thấp |
321-19 | HOÀNG KỲ ( Bạch kỳ) | B | Radix Astragali membranacei | Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge. var. mongholicus (Bunge.) P.G. Xiao – Fabaceae | XXVIII. Bổ khí |
114-20 | HOÀNG LIÊN | N | Rhizoma Coptidis | Coptis chinensis Franch – Ranunculaceae | IX. Thanh nhiệt táo thấp |
38-21 | HOÀNG NÀN | N | Cortex Strychni wallichiannae | Strychnos wallichianna Steud -Loganiaceae | III. Phát tán phong thấp |
293 -22 | HOÀNG TINH | N | Rhizoma Polygonati | Polygonatum kingianum Coll et Hemsl- Convallariaceae | XXVI. Bổ âm |
235 -23 | HOẠT THẠCH | N | Talcum | Talcum | XIX. Thẩm thấp lợi thủy |
221 -24 | HÒE HOA | N | Flos Styphnolobii japonici | Styphnolobium japonicum (L) Schott – Fabaceae | XVIII. Chỉ huyết |
204- 25 | HỒNG HOA | N | Flos Carthami tinctorii | Carthamus tinctorius L.- Asteraceae | XVII. Hoạt huyết khứ ứ |
154- 26 | HÚNG CHANH | N | Folium Plectranthi amboinici | Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng – Lamiaceae | XII. Chỉ khái bình suyễn |
127- 27 | HƯƠNG GIA BÌ | N | Cortex Periplocae | Periploca sepium Bunge – Asclepiaceae | X. Thanh nhiệt lương huyết |
72-28 | HƯƠNG NHU | N | Herba Ocimi | Ocimum spp- Lamiaceae | VI. Thanh nhiệt giải thử |
191- 29 | HƯƠNG PHỤ | N | Rhizoma Cyperi | Cyperus rotundus L. Cyperaceae | XVI. Hành khí |
205- 30 | HUYỀN HỒ | B | Tuber Corydalis | Corydalis yanhusuo W.T. Wang ex Z.Y. Su & C.Y. Wu- Fumariaceae | XVII. Hoạt huyết khứ ứ |
128- 31 | HUYỀN SÂM | N | Radix Scrophulariae | Scrophularia buergeriana Miq – Scrophulariaceae | X. Thanh nhiệt lương huyết |
222 - 32 | HUYẾT DỤ | N | Folium Cordylines | Cordyline terminalis var. ferrea Baker- Dracaenaceae | XVIII. Chỉ huyết |
206- 33 | HUYẾT GIÁC | N | Lignum Dracaenae cambodianae | Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep - Dracaenaceae | XVII. Hoạt huyết khứ ứ |
39-34 | HY THIÊM | N | Herba Siegesbeckiae | Siegesbeckia orientalis L - Asteraceae | III. Phát tán phong thấp |
Nguồn tin: Bộ Y tế - Thông tư số 40/2013/TT-BYT