STT | TÊN VỊ THUỐC | NGUỒN GỐC | TÊN KHOA HỌC CỦA VỊ THUỐC | TÊN KHOA HỌC CỦA CÂY, CON VÀ KHOÁNG VẬT LÀM THUỐC | THUỘC NHÓM |
196-01 | SA NHÂN | N | Fructus Amoni | Amomum spp. - Zingiberaceae | XVI. Hành khí |
298-02 | SA SÂM | B | Radix Glehniae | Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. - Apiaceae | XXVI. Bổ âm |
93-03 | SÀI ĐẤT | N | Herba Wedeliae | Wedelia chinensis Merr. - Asteraceae | VII. Thanh nhiệt giải độc |
27-04 | SÀI HỒ | B | Radix Bupleuri | Bupleurum spp – Apiaceae | II. Phát tán phong nhiệt |
130-05 | SÂM ĐẠI HÀNH | N | Bulbus Eleutherinis subaphyllae | Eleutherine subaphylla Gagnep. – Iridaceae | X. Thanh nhiệt lương huyết |
131-06 | SANH ĐỊA | N | Radix Rehmanniae glutinosae | Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. Ex Fisch.&C.A-Scrophulariaceae | X. Thanh nhiệt lương huyết |
266-07 | SIM | N | Folium, Fructus et Radix Rhodomyrti tomentosae | Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk – Myrtaceae | XXII. Hóa thấp tiêu đạo |
07-08 | SINH KHƯƠNG | N | Rhizoma Zingiberis recens | Zingiber officinale Rosc. – Zingiberaceae | I. Phát tán phong hàn |
279-09 | SƠN THÙ | B | Fructus Corni officinalis | Cornus officinalis Sieb. et Zucc. – Cornaceae | XXIII. Thu liễm cố sáp |
267- 10 | SƠN TRA | N | Fructus Mali | Malus doumeri (Bois.) A.Chev. - Rosaceae | XXII. Hóa thấp tiêu đạo |
344- 11 | SỬ QUÂN TỬ | N | Fructus Quisqualis | Quisqualis indica L. Combretaceae | XXX. Trị giun sán |
Nguồn tin: Bộ Y tế - Thông tư số 40/2013/TT-BYT